Предназначены для распознания препятствия, находящегося в зоне действия фотоэлементов.
Малые габариты, релейный выход с нормально-закрытым и нормально-открытым контактами (NC/NO), визуализация работы с помощью светодиода, стильный (современный дизайн).
Модель | Цена |
---|---|
LM-L | 2 500 |
P5103 | 2 000 |
Характеристики | LM-L | P5103 |
---|---|---|
Напряжение питания, В DC / AC | 12…24 | 12…24 |
Потребление передатчика (TX), приемника (RX), мА | ≤ 30 (ТХ), ≤ 15 (RX) 12 | ≤ 30 (ТХ), ≤ 15 (RX) 12 |
Нагрузка выходных контактов реле, А / В DC | 1/ макс. 30 | 1/ макс. 30 |
Тип выходных контактов | NC и NO | NC и NO |
Степень защиты оболочки | IP54 | IP44 |
Диапазон рабочих температур, °С | –20…+60 | –30…+60 |
Сечение проводов подключения (макс.), мм² | 1 (AWG16-26) | 1 (AWG16-26) |
Заказать звонок
Задайте вопрос
Рассчитать стоимость
Заказать продукцию
Укажите ваш город