| Наименование | Цена |
|---|---|
| AR-1-300N | 1 914 руб. |
| AR-1-500N | 2 350 руб. |
| Характеристики | AR-1-500N | AR-1-300N |
|---|---|---|
| Рабочая частота, МГц | 433,92 | 433,92 |
| Код | Динамический | Динамический |
| Количество каналов | 1 | 1 |
| Количество программируемых устройств управления, шт. | 500 | 300 |
| Напряжение питания, В | 12…24 AC / DC | 12…24 AC / DC |
| Нагрузка выходных контактов реле | 0,5 А / макс. 30 В (DS) | 0,5 А / макс. 30 В (DS) |
| Тип выходных контактов | NO | NO |
| Степень защиты оболочки | IP40 | IP40 |
| Диапазон рабочих температур | -20...+50 ºС | -20...+50 ºС |
| Длина кабеля подключения (не менее), мм | 450 | 450 |
Заказать звонок
Задайте вопрос
Рассчитать стоимость
Заказать продукцию
Укажите ваш город