Электропривод серии Levigato предназначен для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 18,6 м2. При разработке использовались самые передовые технологии в области микроэлектроники благодаря чему блок управления имеет очень широкий функционал и интуитивно понятный интерфейс, что обеспечивает самую тонкую настройку работы Ваших ворот.
Концептуальный дизайн автоматики ALUTECH разработан опытными инженерами ведущей итальянской фирмы, специализирующейся на дизайне и проектировании кузовов автомобилей премиум-класса.
Функция Smart позволяет настроить сценарии для обеспечения дополнительной безопасности за счет подключения камер, датчиков безопасности и отображения истории использования ворот. Приложение ALUTECH Smart позволяет подключать любые устройства с поддержкой Tuya Smart.
Комплект поставки автоматики: привод, монтажный набор, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации
+ необходимо доукомплектовать приводной рейкой
| Модель | Цена |
|---|---|
| LG-500 | 16 655 руб. |
| LG-600F | 22 907 руб. |
| LG-600F-Sm | 20 900 руб. |
| LG-800 | 18 600 руб. |
| LG-800-Sm | 19 900 руб. |
| LG-1000F | 22 400 руб. |
| LG-1000F-Sm | 23 990 руб. |
| LG-1200 | 21 500 руб. |
| LG-1200-Sm | 22 990 руб. |
*Только для электроприводов серии "Sm"
| Характеристики | LG-500 | LG-600F | LG-600F-Sm | LG-800 | LG-800-Sm | LG-1000F | LG-1000F-Sm | LG-1200 | LG-1200-Sm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная площадь ворот, м.кв. | 8.4 | 8.4 | 8,4 | 11,2 | 11,2 | 16 | 16 | 18.6 | 18.2 |
| Максимальная высота ворот, м | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3.3 |
| Максимальный вес ворот, кг | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Максимальная скорость, м/с | 0.14 | 0.2 | 0,2 | 0,15 | 0.15 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0.15 |
| Интенсивность, циклов в час | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Тяговое усилие (макс.. Н) | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 230 | 280 | 280 | 250 | 250 | 400 | 400 | 330 | 330 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Функция Smart | нет | нет | есть | нет | есть | нет | есть | нет | есть |
Заказать звонок
Задайте вопрос
Рассчитать стоимость
Заказать продукцию
Укажите ваш город