Комплект поставки автоматики: привод, монтажный набор, блок управления, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации
| Модель | Цена |
|---|---|
| TR-3531-230E-ICU | 58 307 руб. |
| TR-5024-230E-ICU | 61 012 руб. |
| TR-5024-400E-ICU | 80 008 руб. |
| TR-10024-40E-ICU | 84 167 руб. |
| TR-13018-400E-ICU | 88 784 руб. |
| Характеристики | TR-3531-230E-ICU | TR-5024-230E-ICU | TR-5024-400E-ICU | TR-10024400E-ICU | TR-13018-400E-ICU |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный крутящий момент, Нм | 35 | 50 | 50 | 100 | 130 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 31 | 24 | 24 | 24 | 18 |
| Максимальная площадь автоматизируемых ворот*, м.кв. | 12 | 18 | 18 | 30 | 42 |
| Максимальный вес ворот, кг | 180 | 260 | 260 | 500 | 650 |
| Потребляемая мощность при номинальном крутящем моменте, Вт | 750 | 670 | 610 | 1 000 | 1 000 |
| Электропитание | 230 B ± 10%; 50 Гц | 230 B ± 10%; 50 Гц | 400 B ± 10%; 50 Гц | 400 B ± 10%; 50 Гц | 400 B ± 10%; 50 Гц |
| Максимальная интенсивность использования, % | 25 (S3) | 25 (S3) | 60 (S3) | 60 (S3) | 60 (S3) |
| Время непрерывной работы (не менее), мин | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Диапазон рабочих температур привода, °С | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 |
| Ресурс, циклов | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Заказать звонок
Задайте вопрос
Рассчитать стоимость
Заказать продукцию
Укажите ваш город