Официальный представитель компании «АЛЮТЕХ»
Выбрать город
Официальный представитель компании «АЛЮТЕХ»
Комплект поставки автоматики: привод, монтажный набор, блок управления, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации
Модель | Цена |
---|---|
TR-3531-230KIT | 44 070 руб. |
TR-5024-230KIT | 50 740 руб. |
TR-5024-400KIT | 59 640 руб. |
TR-10024400KIT | 66 210 руб. |
TR-13018-400KIT | 69 490 руб. |
от 44070 руб.
Характеристики | TR3531-230KIT | TR5024-230KIT | TR5024-400KIT | TR10024-400KIT | TR13018-400KIT |
---|---|---|---|---|---|
Номинальный крутящий момент, Нм | 35 | 50 | 50 | 100 | 130 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 31 | 24 | 24 | 24 | 18 |
Максимальная площадь автоматизируемых ворот*, м.кв. | 12 | 18 | 18 | 30 | 42 |
Максимальный вес ворот кг. | 180 | 260 | 260 | 500 | 650 |
Потребляемая мощность при номинальном крутящем моменте, Вт | 750 | 670 | 610 | 1000 | 1000 |
Электропитание | 230 B ± 10 %; 50 Гц | 230 B ± 10 %; 50 Гц | 400 В ± 10 %; 50 Гц | 400 В ± 10 %; 50 Гц | 400 В ± 10 %; 50 Гц |
Максимальная интенсивность использования, % | 25 (S3) | 25 (S3) | 60 (S3) | 60 (S3) | 60 (S3) |
Время непрерывной работы (не менее), мин | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Диапазон рабочих температур привода, °С | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 |
Ресурс, циклов | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Напишите нам в whatsapp