Официальный представитель компании «АЛЮТЕХ»
Выбрать город
Официальный представитель компании «АЛЮТЕХ»
Radio 8101-1M | 1 157 руб. |
---|---|
Radio 8101-2M | 1 160 руб. |
Radio 8101-4M | 1 381 руб. |
Radio 8101-5M | 2 893 руб. |
от 1157 руб.
Характеристики | RADIO 8101-1 | RADIO 8101-2M | RADIO 8101-4M | RADIO 8101-5 |
---|---|---|---|---|
Рабочая частота, МГц | 433,05–434,79 | 433,05–434,79 | 433,05–434,79 | 433,05–434,79 |
Код | Динамический/Статический | Динамический/Статический | Динамический/Статический | Динамический/Статический |
Количество каналов | 1 | 2 | 4 | 5 |
Мощность излучения (не более), мВт | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дальность действия в открытом пространстве (не менее), м | 25 | 25 | 25 | 25 |
Потребление при передаче (не более), мА | 10 | 10 | 10 | 12 |
Диапазон рабочих температур, °C | 0 °С…+40 | 0 °С…+40 | 0 °С…+40 | 0 °С…+40 |
Элемент питания | литиевая батарейка | литиевая батарейка | литиевая батарейка | литиевая батарейка |
Напишите нам в whatsapp