Официальный представитель компании «АЛЮТЕХ»
Выбрать город
Официальный представитель компании «АЛЮТЕХ»
Модель | Цена |
---|---|
AM0/06-28 | 4 300 руб. |
AM0/10-17 | 4 400 руб. |
AM1/10-15 | 4 760 руб. |
AM1/15-13 | 4 870 руб. |
AM1/20-15 | 4 970 руб. |
AM1-PP/20-15 | 6 460 руб. |
AM1/30-15 | 5 760 руб. |
AM1-PP/30-15 | 7 670 руб. |
AM1/40-15 | 6 290 руб. |
AM1-PP/40-15 | 7 900 руб. |
AM1/50-12 | 6 540 руб. |
AM1-PP/50-15 | 8 190 руб. |
AM2-PP/60-15 | 10 490 руб. |
AM2-PP/80-15 | 14 160 руб. |
AM2-PP/100-12 | 15 200 руб. |
AM2-PP/120-9 | 18 450 руб. |
AM3-PP/160-07 | по запросу |
AM4-PP/300-09 | по запросу |
от 4300 руб.
Модель двигателя | Крутящий момент, Н⋅м | Частота вращения, об ./мин | Макс . кол-во оборотов вала | Мощность, Вт | Диаметр вала, мм. | Механизм ручного подъема |
---|---|---|---|---|---|---|
AM0/06-28 | 6 | 28 | 36 | 121 | 40 | Нет |
AM0/10-17 | 10 | 17 | 36 | 121 | 40 | Нет |
AM1/10-15 | 10 | 15 | 22 | 112 | 60/70 | Нет |
AM1/15-13 | 15 | 13 | 22 | 155 | 60/70 | Нет |
AM1/20-15 | 20 | 15 | 22 | 145 | 60/70 | Нет |
AM1-PP/20-15 | 20 | 15 | 22 | 145 | 60/70 | Да |
AM1/30-15 | 30 | 15 | 22 | 191 | 60/70 | Нет |
AM1-PP/30-15 | 30 | 15 | 22 | 191 | 60/70 | Да |
AM1/40-15 | 40 | 15 | 22 | 198 | 60/70 | Нет |
AM1-PP/40-15 | 40 | 15 | 22 | 198 | 60/70 | Да |
AM1/50-12 | 50 | 12 | 22 | 205 | 60/70 | Нет |
AM1-PP/50-15 | 50 | 15 | 22 | 205 | 60/70 | Да |
AM2-PP/60-15 | 60 | 15 | 22 | 310 | 70/102 | Да |
AM2-PP/80-15 | 80 | 15 | 22 | 330 | 70/102 | Да |
AM2-PP/100-12 | 100 | 12 | 22 | 345 | 70/102 | Да |
AM2-PP/120-9 | 120 | 9 | 22 | 350 | 70/102 | Да |
AM3-PP/160-07 | 160 | 7 | 19 | 488 | 102 | Да |
AM4-PP/300-09 | 300 | 9 | 22 | 940 | 108 | Да |
Напишите нам в whatsapp