Комплект поставки автоматики: 2 привода, блок управления, 2 мини-пульта, монтажный набор, ключ разблокировки, руководство по монтажу и эксплуатации
| Модель | Цена |
|---|---|
| AM-3000KIT | 47 699 руб. |
| AM-3000KIT-N | 52 629 руб. |
| AM5000KIT | 50 953 руб. |
| AM5000KIT-N | 55 881 руб. |
| Характеристики | AM-5000KIT | AM-3000KIT | AM-5000KIT-N | AM-3000KIT-N |
|---|---|---|---|---|
| Максимальное тяговое усилие, Н | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Блок управления | CUSD-1M | CUSD-1M | CU-AM | CU-AM |
| Максимальный вес автоматизируемых ворот*, кг | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальный размер автоматизируемых ворот*, Ш/В (м) | 5/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 |
| Максимальный ход, мм | 455 | 355 | 455 | 355 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Электропитание | 230 В ± 10%; 50 Гц | 230 В ± 10%; 50 Гц | 230 В ± 10%; 50 Гц | 230 В ± 10%; 50 Гц |
| Двигатель, В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальная интенсивность использования, % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Время непрерывной работы (не менее), мин | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Степень защиты привода | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Диапазон рабочих температур привода, °С | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 | –20…+50 |
| Ресурс, циклов | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Заказать звонок
Задайте вопрос
Рассчитать стоимость
Заказать продукцию
Укажите ваш город