Комплект поставки автоматики: привод со встроенным блоком управления, монтажное основание, 2 пульта, руководство по монтажу и эксплуатации
| Модель | Цена |
|---|---|
| ARW 600KIT | 16 300 руб. |
| ARW 600MKIT | 16 600 руб. |
| ARW 1000KIT | 20 400 руб. |
| ARW 1000MKIT | 20 800 руб. |
ARW - комплект для автоматизации откатных ворот весом. Надежное и доступное решение для автоматизации откатных ворот со средней интенсивностью эксплуатации.
Особенности:
Удобство эксплуатации
Функциональность
Безопасность эксплуатации
Надежность
| Характеристики | ARW-500KIT | ARW-1000KIT | ARW-500MKIT | ARW-1000MKIT |
|---|---|---|---|---|
| Максимальное тяговое усилие, Н | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 20 | 30 | 20 | 30 |
| Максимальный вес ворот, кг | 600 | 1 000 | 600 | 1000 |
| Максимальная скорость движения створки ворот, м/мин | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 250 | 500 | 250 | 500 |
| Максимальная интенсивность использования, % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Время непрерывной работы (не менее), мин | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип концевых выключателей | механический | механический | магнитный | магнитный |
| Диапазон рабочих температур привода, °С | –40…+50 | –40…+50 | –40…+50 | |
| Ресурс, циклов | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Заказать звонок
Задайте вопрос
Рассчитать стоимость
Заказать продукцию
Укажите ваш город